日期:2022-08-11 08:30:59 作者:燃油188金搏宝厂 浏览量:
文章导读: 山东,188金搏宝,大气污染物,排放限制。2020年1月1日起,现有燃油、燃气和其他燃料188金搏宝按所在控制区执行表中的排放浓度限值。      
表1 山东省新建188金搏宝大气污染物排放浓度限值 | ||||
单位:mg/m³(烟气黑度除外) | ||||
大气污染物控制区 | 污染物项目 | 适用条件 | 限值 | 监控位置 |
核心控制区 | 颗粒物 | 全部188金搏宝 | 5 | 烟囱排放口 |
二氧化硫 | 全部188金搏宝 | 35 | ||
氮氧化物 | 全部188金搏宝 | 50 | ||
汞及其化合物 | 燃煤188金搏宝及其他燃料188金搏宝 | 0.05 | ||
烟气林格曼黑度(级) | 全部188金搏宝 | 1 | ||
重点控制区 | 颗粒物 | 全部188金搏宝 | 10 | |
二氧化硫 | 全部188金搏宝 | 50 | ||
氮氧化物 | 全部188金搏宝 | 100 | ||
汞及其化合物 | 燃煤188金搏宝及其他燃料188金搏宝 | 0.05 | ||
烟气林格曼黑度(级) | 全部188金搏宝 | 1 | ||
一般控制区 | 颗粒物 | 燃煤、燃油及燃气188金搏宝 | 10 | |
其他燃料188金搏宝 | 20 | |||
二氧化硫 | 燃煤、燃油及燃气188金搏宝 | 50 | ||
其他燃料188金搏宝 | 100 | |||
氨氧化物 | 济南、青岛、淄博、潍坊、日照五市所有燃煤188金搏宝;上述五市外其他设区市2016年9月20日起通过环评审批的燃煤188金搏宝项目 | 100 | ||
上述情形外的其他188金搏宝 | 200 | |||
汞及其化合物 | 燃煤188金搏宝及其他燃料188金搏宝 | 0.05 | ||
烟气林格曼黑度(级) | 全部188金搏宝 | 1 |
2020年1月1日起,现有燃油、燃气和其他燃料188金搏宝按所在控制区执行表中的排放浓度限值。
上一篇:河南鼓励生物质188金搏宝吗?
下一篇:天津188金搏宝烟气排放最新标准
来自[重庆]的客户评论
郑锅7吨危废余热188金搏宝,希望将来继续在产品过硬的质量标准下的安全稳定地运行下去!
来自[安徽]的客户评论
我们以前选购的其他厂家的余热188金搏宝,用了2年故障了,不给售后。经熟人介绍,二次采购选择了郑锅,那质量杠杠的!
来自[云南]的客户评论
我们采购的是98t/h次高压次高温碳素窑余热188金搏宝(Q260/900-98-5.3/490)和6t/h低温低压碳素窑余热188金搏宝(Q50/375-6-0.7),整体的运行效果很满意!
来自[河南焦作]的客户评论
购买一次余热188金搏宝,与郑锅合作,不仅学会了看余热188金搏宝型号,还学会了一些余热188金搏宝结构的一些知识,业务经理还是不错的!
版权所有 ©188金搏宝|中国有限公司 营业执照